产品简介
ZA-908YK 智能流量定量控制仪(以下简称控制仪)主要应用于工农业等场合需要进行定量包装、控
输入信号 | 模拟量 | 热电偶:标准热电偶——K、E、B、J、N、T、S; 电 阻:标准热电阻 ——Pt100 电 流:0~10mA、4~20mA——输入阻抗≤250Ω |
脉冲量 | 波 形:矩形、正弦波和三角波 幅 度:大于4V 频 率:0~10KHz(或根据用户要求) | |
输出信号 | 模拟量输出 | DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) |
开关量输出 | 继电器输出——带回差,AC220V/3A;DC24V/6A(阻性负载) | |
通讯输出 | 接口方式——标准串行通讯接口:RS-232C,RS-485 波特率——600,1200,2400,4800,9600Kbps,仪表内部设定 | |
馈电输出 | DC24V,负载≤100mA; DC12V,负载≤200mA | |
产品特性 | 测量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 |
频率转换精度 | ±1脉冲(LMS)一般优于0.2% | |
测量范围 | -999999~999999字(瞬时值,补偿值) 0~99999999.9999字(累积值) | |
分辨率 | ±1字 | |
显示方式 | 带背光大屏幕128×64点阵液晶图形显示器 历史累积流量,瞬时流量,介质温度,介质密度,流量(差压电流、频率)值,时钟,报警状况 0~999999瞬时流量值 0~99999999.9999累积值 -9999~9999温度补偿 -99999~999999流量(差压、频率)值 |
联系人:向先生
手 机:17301313107
电 话:010-61273886
邮 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自动化设备有限公司
地 址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站