屏幕 | 5.6 英寸TFT真彩色图形液晶显示屏或蓝色LCD、320*240点阵、LED背光 |
精度 | 实时显示:±0.2% F.S. |
电压输入 | 0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV ( >1MΩ) |
电流输入 | 0-10mA、4-20mA(阻抗250Ω) |
热电阻 | PT100、Cu50(要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω) |
热电偶 | S、B、K、T、E、J、F2 |
输入规格 | 全隔离输入,1~16通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于1000V |
记录容量 | 64/128/192/248MB(FLASH容量可选择) |
隔离配电输出 | 变送器配电+24VDC,最多16路隔离配电,配电≤30mA/路 |
模拟量变送输出 | 4-20mA;负载能力750Ω(最大) |
继电器报警输出 | 12路继电器触点输出 |
集成硬件时钟 | 掉电后也能准确运行 |
补偿方式 | 一般气体--温度、压力补偿测量体积流量 |
断电保护 | 内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可保存 |
供电电源 | 85VAC-265VAC,45~65HZ |
环境温度 | 0~50℃、避免日光直晒 |
环境湿度 | 0~85%R.H |
净重 | ≤3.0Kg |
联系人:向先生
手 机:17301313107
电 话:010-61273886
邮 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自动化设备有限公司
地 址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站