产品简介
ZA-R1000系列有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。HW-R1000系列有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。
1、多样的显示功能
显示部分采用高清晰度VFD显示器,可以显示各种类型的字符,数字以及棒图,指针,DI/DO状态、日期、时间等各种元素,也可以把显示画面分成上下两个部分,分别显示不同的内容。
2、内部采用更先进的LED照明灯,功耗更低,亮度更高
3、友好的人机界面
R1000有纸记录仪的各种参数设定,采用对话和向导方式,画面的上半部分是设定的参数,下半部分是当前设定参数的帮助信息,为用户提供人性化的设定界面,操作更简便。
4、丰富的报警功能
R1000有纸记录仪提供丰富的报警类型,报警发生时,可以在前面板上显示报警类型,报警的发生位置,通过LED灯也可以把报警的通道号显示出来。还可以通过打印功能,显示报警发生信息。
5、软件支持
热敏纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。
技术参数
输入通道 | 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点 每个通道的测量信号种类可由用户自己设定 | |||
通道隔离 | 输入通道之间相互隔离,无干扰 | |||
显示功能 | 测量值的定点或巡回显示 设定参数显示 报警提示符及提示灯 时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下] | |||
记录功能 | 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动 在100mm范围内有800个热印点 对测量值进行趋势记录和数字记录 在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记 每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度 | |||
实时时间 | 由键盘设定当前日期和时间 即使掉电,也不影响正常计时 | |||
曲线迁移功能 | 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开 | |||
标度变换功能 | 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围 | |||
输入信号种类及测量范围 | 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择 | |||
信号种类 | 量程代码 | 测量范围 | ||
电流 | mA | 01 | 0~10mA | |
mA | 02 | 4~20mA | ||
mA开方 | 03 | 4~20mA开方 | ||
电压 | mV | 11 | 0~20mV | |
mV | 12 | 0~50mV | ||
mV | 13 | 0~100mV | ||
V | 14 | 0~5V | ||
V | 15 | 1~5V | ||
V开方 | 16 | 1~5V开方 | ||
热电阻 | Pt100 | 21 | -50.0~550.0 °C | |
Cu100 | 22 | -50.0~150.0 °C | ||
Cu50 | 23 | -50.0~150.0 °C | ||
远传压力电阻 | 24 | 0~400Ω | ||
热电偶 | T | 31 | 0.0~400.0 °C | |
E | 32 | 0~1000 °C | ||
K | 33 | 0~1300 °C | ||
S | 34 | 0~1750 °C | ||
B | 35 | 500~1800 °C | ||
关闭通道 | 00 | 该通道关闭 | ||
走纸速度 | 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到990mm/h | |||
报警功能 | 每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限 每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示 继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A | |||
通讯 | 可提供RS232C或RS485通讯接口 | |||
模拟量输出 | 可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出 | |||
采样周期 | 0.6S | |||
数字显示及报警精度 | 0.2%F.S | |||
趋势记录精度 | 0.2% | |||
数字记录精度 | 0.2%F.S | |||
输入阻抗 | 大于10MΩ | |||
功率消耗 | 不大于30W | |||
正常工作环境 | 温度范围:0~50℃;湿度范围:10~85% | |||
电源电压 | 220V 50Hz | |||
外形尺寸 | 144×144×200mm | |||
开孔尺寸 | 138×138mm |
联系人:向先生
手 机:17301313107
电 话:010-61273886
邮 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自动化设备有限公司
地 址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站