应用领域
Promag W 具备计量交接和饮用水国际认证,可广泛应用于各类应用。它提供一体式和分体式两种版本。Promag D 400 配备了功能强大的变送器,适用于水和污水行业,可大幅缩减时间及成本。与此同时,Heartbeat Technology 心跳技术确保了可靠测量和合规校验。
优势
高精度可靠测量,无需前后直管段,无压损
安装灵活 - 传感器采用固定或松套法兰过程连接
EN ISO 12944 防腐保护,适合地下直埋或长期水下使用
可用性提升 - 传感器符合行业特定要求
操作安全 - 无需开启设备
无需增加硬件和软件即可提供本地化操作,节约时间 - 集成网络服务器
集成校验和黏附检测 - Heartbeat Technology 心跳技术
双向测量原理无需考虑测量工况,包括压力、密度、温度和粘度等
饮用水、公用水和工业/城市污水测量专家
设备特点
国际饮用水认证
防护等级IP68(6P型外壳)
符合MI-001/OIML R49 标准,取得计量交接认证
变送器外壳采用耐用的聚碳酸酯或铝材
一体型/分体型两种规格均采用同样外壳
集成数据记录器:监测测量值
规格参数
测量原理 | 电磁 |
产品标题 | Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry. Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss. Ideal for water measurement, e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater. |
传感器特点 | Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. |
变送器特点 | Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring. |
公称口径范围 | DN 25...2000 (1...78") |
接液部件材质 | 内衬:聚氨酯、硬橡胶 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽 |
测量变量 | 体积流量、电导率、质量流量 |
最大测量误差 | 体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) |
测量范围 | 9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d) |
最大过程压力 | PN 40,Cl. 300,20K |
介质温度范围 | 硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F) |
环境温度范围 | 硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F) |
传感器外壳材质 | DN 25...300 (1...12"):铝合金AlSi10Mg涂层 DN 25...2000 (1...78"):碳钢,带保护漆涂层 传感器接线盒(标准):铝合金AlSi10Mg涂层 传感器接线盒(可选):聚碳酸 |
变送器外壳材质 | 聚碳酸酯;铝合金AlSi10Mg涂层 |
防护等级 | 一体式:IP66/67,Type 4X 分体式传感器(标准):IP66/67,Type 4X 分体式传感器(可选):IP68,Type 6P,带保护漆 符合EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3标准 分体式变送器:IP66/67,Type 4X |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 通过现场显示单元和调试软件设置 |
输出 | 3路输出: 0...20 mA / 4...20 mA HART(有源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 脉冲/频率输出(无源) 开关量输出(无源) |
输入 | 状态输入 |
数字通信 | HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485 |
电源 | 100…240 VAC / 24 V AC/DC |
防爆认证 | cCSAus |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准) ,NAMUR计量交接认证符合MI‐001或OIM |
常用规格型号
电磁流量计 W 400 | 5W4C1F | DN150 6" | 电磁流量计 W 400 | 5W4C1H | DN100 4" |
电磁流量计 W 400 | 5W4C25 | DN25 1" | 电磁流量计 W 400 | 5W4C2F | DN250 10" |
电磁流量计 W 400 | 5W4C2H | DN200 8" | 电磁流量计 W 400 | 5W4C40 | DN40 1 1/2" |
电磁流量计 W 400 | 5W4C65 | DN65 | 电磁流量计 W 400 | 5W4C6H | DN600 24" |
电磁流量计 W 400 | 5W4C50 | DN50 2" | 电磁流量计 W 400 | 5W4C3H | DN300 12" |
电磁流量计 W 400 | 5W4C4H | DN400 16" | 电磁流量计 W 400 | 5W4C5H | DN500 20" |
电磁流量计 W 400 | 5W4C80 | DN80 3" |
联系人:向先生
手 机:17301313107
电 话:010-61273886
邮 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自动化设备有限公司
地 址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站