应用
湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体&液体(以及低温介质)的理想测量原理
应用广泛;特别适用于蒸汽应用
仪表特性
湿蒸汽检测,适用于 DN 25...100 (1...4")
前直管段长度补偿 • 安装长度符合工业标准
显示模块带数据传输功能
坚固耐用的双腔室外壳
工厂安全:通过多项国际认证(SIL,危险区域)
优势
内置饱和蒸汽的质量/能量流的温度测量
过程安全性–双传感器型用于冗余测量
高适用性–验证结构坚固,抗振动,抗温度冲击和水锤
无需维护–整个生命周期内标定
仪表接线方便:独立接线腔
操作安全:显示单元带触摸键,背光显示,无需打开仪表操作
内置验证功能:心跳技术(Heartbeat 技术™)
规格参数
产品标题 | std_productprofile_product_usp_8110. std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. |
传感器特点 | std_productprofile_product_benefits_8113. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829. |
变送器特点 | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). |
公称口径范围 | DN 15...300 (½...12") |
接液部件材质 | 测量管:1.4408 (C3FM);CX2MW,类同Alloy C22 2.4602合金 DSC传感器:1.4435 (316/316L);UNS N06022,类同Alloy C22 2.4602合金 连接:1.4404 (F316/F316L),CX2MW,类同Alloy C22, 2.4602 1.4408 (CF3M)合金 |
测量变量 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、能量流、热流量差值、温度 |
最大测量误差 | 体积流量(液体):±0.75 % 体积流量(蒸汽、气体):±1.00 % 质量流量(液体):±0.85% 质量流量(蒸汽、气体):±1.7 % |
测量范围 | 液体:0.16...2412 m³/h (0.09...1420 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:2...32 166 m³/h (1.18...18 932 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压 |
最大过程压力 | PN 40、Cl. 300、20K |
介质温度范围 | 标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) |
环境温度范围 | 一体式(标准):–40...+80 °C (–40...+176 °F) 一体式(可选):–50...+80 °C (–58...+176 °F) 分体式(标准):–40...+85 °C (–40...+185 °F) 分体式(可选):–50...+85 °C (–58...+185 °F) |
传感器外壳材质 | 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg涂层;1.4408 (CF3M) 变送器外壳材质铝合金AlSi10Mg涂层:1.4404 (316L) |
防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器:IP66/67, type 4X 分体式变送器:IP66/67, type 4X |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 通过现场显示屏和调试软件设置 提供分离型显示单元 |
输出 | 4...20 mA HART(无源) 4...20 mA(无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) |
输入 | 4...20 mA电流输入(无源) |
数字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
电源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,带/不带脉冲/频率/开关量输出) 12...30 VDC(4...20 mA HART,4...20 mA) 12...35 VDC(4...20 mA HART,脉冲/频率/开关量输出,4...20 mA输入) 9...32 VDC(PROFIBUS PA,脉冲/频率/开关量输出) |
防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、TIIS 其他认证和证书 |
功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准) Heartbeat Technology(心跳技术)符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a的溯源校验要求(TÜV认证) |
压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 |
材料证书 | 3.1材料证书 NACE MR0175/MR0103、PMI(特殊选型)、焊接测试符合ISO 15614‐1标准,类同ASME IX(特殊选型) |
联系人:向先生
手 机:17301313107
电 话:010-61273886
邮 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自动化设备有限公司
地 址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站