产品简介
名称 | 分度号 | 型号 | 主要技术指标 | |||
精度等级 | 测量温度范围 | 允差 | 保护管材质(通用) | |||
℃ | ℃ | |||||
镍铬-镍硅 NiCr-NiSi | K
| WRN-□□□
| I | -40~+1100 | 1.5或±0.4%t | 1Cr18Ni9Ti |
II | -40~+1300 | 2.5或±0.75%t | 3030 | |||
镍铬硅-镍硅 NiCrSi-NiSi | N | WRM-□□□ | I | -40~+1100 | 1.5或±0.4%t | 1Cr18Ni9Ti |
II | -40~+800 | 2.5或±0.75%t | 3030 | |||
镍铬-康铜 NiCr-NiSi | E | WRE-□□□ | I | -40~+900 | 1.5或±0.4%t | 1Cr18Ni9T |
II | -40~+750 | 1.5或±0.75%t | ||||
铁-康铜 Fe-CuNie | J | WRF-□□□ | I | -40~+750 | 1.5或±0.4%t | Cr18Ni9T |
II | -40~+750 | 2.5或±0.75%t | ||||
铜-康铜 Cu-CuNi | T | WRC-□□□ | I | -40~+350 | 0.5或±0.4%t | Cr18Ni9T |
II | -40~+350 | 1.0或±0.75%t | ||||
铂铑10-铂 PtRh10-Pt | S | WRP-□□□ | I | 0~1100 | 1.0或±[1+(t-1100) x0.3%] | 高铝 刚玉 |
II | 0~1600 | 1.0或±0.25%t | ||||
铂铑13-铂 PtRh13-Pt | R | WRQ-□□□ | I | 0~1100 | 1.0或±[1+(t-1100) x0.3%] | 高错 刚玉 |
II | 0~1600 | 1.5或±0.25% | ||||
铂铑30-铂铑6 | WRR-□□□ | I | —— | —— | 刚玉 | |
PtRh30-PtRh6 | II | 200~2000 | 1.5或±0.25% | |||
注:1、型号命名详见生产厂家产品样本。 | ||||||
注:2、“t”为实际测量温度值(单位为C) |
联系人:向先生
手 机:17301313107
电 话:010-61273886
邮 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自动化设备有限公司
地 址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站